赤峰農牧高級技工學校
職業技能等級認定收費標準公告
根據《內蒙古自治區發展改革委 財政廳 人力資源和社會保障廳關於規範內蒙古自治區職業技能培訓和鑒定收費標準等有關問題的通知》(內發改費字〔2015〕1552號)文件要求🤺,現將赤峰農牧高級技工學校職業技能等級認定收費標準公告如下(針對本校生所做職業技能等級認定免費)🧤:
級別 項目 | 理論 鑒定 | 技能 鑒定 | 綜合 評審 | 合計 | |
五級 (初級) | A類 | 70 | 160 | 230 | |
B類 | 70 | 115 | 185 | ||
C類 | 70 | 80 | 150 | ||
D類 | 70 | 80 | 150 | ||
E類 | 70 | 80 | 150 | ||
四級 (中級) | A類 | 70 | 220 | 290 | |
B類 | 70 | 160 | 230 | ||
C類 | 70 | 115 | 185 | ||
D類 | 70 | 90 | 160 | ||
E類 | 70 | 100 | 170 | ||
三級 (高級) | A類 | 70 | 290 | 360 | |
B類 | 70 | 220 | 290 | ||
C類 | 70 | 160 | 230 | ||
D類 | 70 | 100 | 170 | ||
E類 | 70 | 140 | 210 | ||
二級 (技師) | A類 | 70 | 425 | 495 | |
B類 | 70 | 345 | 415 | ||
C類 | 70 | 275 | 345 | ||
D類 | 70 | 115 | 180 | 365 | |
E類 | 70 | 160 | 180 | 410 | |
一級 (高級技師) | A類 | 70 | 630 | 700 | |
B類 | 70 | 550 | 620 | ||
C類 | 70 | 460 | 530 | ||
D類 | 70 | 125 | 220 | 415 | |
E類 | 70 | 170 | 220 | 460 |
參加職業技能鑒定的人員(包括補考人員),需繳納報名費20元。
赤峰農牧高級技工學校職業技能等級認定費用明細 | ||||||||
序號 | 職業 名稱 | 工種/職業方向名稱 | 報名要求 | 職業技能等級認定費用(包含20元報名費,單位:元) | ||||
五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 | ||||
1 | 電工 | 初中畢業 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
2 | 鋼筋工 | 初中畢業 | 250 | 340 | 380 | 515 | 720 | |
3 | 管工 | 初中畢業 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
4 | 砌築工 | 初中畢業 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
5 | 混凝土工 | 混凝土攪拌工 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
混凝土澆築工 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
混凝土模板工 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
6 | 架子工 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
7 | 起重裝卸機械操作工 | 塔式起重機司機 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
8 | 藥物製劑工 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
9 | 中藥炮製工 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
10 | 車工 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
數控車床 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
普通車床 | 初中畢業 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
11 | 手工木工 | 木模板工 | 初中畢業 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 |
12 | 動物疫病防治員 | 初中畢業 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
13 | 動物檢疫檢驗員 | 高中畢業 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
14 | 林業有害生物防治員 | 初中畢業 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
15 | 農作物植保員 | 初中畢業 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
16 |
家政服務員 | 初中畢業 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
母嬰護理員 | 初中畢業 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
家庭照護員 | 初中畢業 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
家務服務員 | 初中畢業 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
17 | 養老護理員 | 無學歷要求 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
18 | 保育師 | 高中畢業 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
19 | 育嬰員 | 初中畢業 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
20 | 農產品食品檢驗員 | 農產品質量安全檢測員 | 初中畢業 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 |